Financieel overzicht
Vastgestelde begroting | Technische mutaties | Mutaties in deze rapportage | Saldo incl. alle wijzigingen | ||
Lasten | |||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | -317.988 | -317.988 | ||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -630.861 | -183.798 | -10.000 | -824.659 |
Totaal lasten | -948.849 | -183.798 | -10.000 | -1.142.647 | |
Baten | |||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | ||||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 125.233 | 183.798 | 309.031 | |
Totaal baten | 125.233 | 183.798 | 309.031 | ||
Saldo van baten en lasten | -823.616 | -10.000 | -833.616 | ||
Mutatie reserves | |||||
Toevoegingen | |||||
Reserve nieuwbouw onderwijsgebouwen | |||||
Totaal toevoegingen | |||||
Onttrekkingen | |||||
Reserve nieuwbouw onderwijsgebouwen | 221.686 | 221.686 | |||
Totaal onttrekkingen | 221.686 | 221.686 | |||
Mutatie reserves | 221.686 | 221.686 | |||
Resultaat | -601.930 | -10.000 | -611.930 |
