Hieronder zijn de mutaties weergegeven naar soort en met hun eventuele meerjarig effect.
Mutaties | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
Saldo van baten en lasten | |||||
Lasten | |||||
Technische mutaties | -1.923.022 | 32.959 | 32.959 | 32.959 | 32.959 |
Mutaties grondexploitatie | 741.921 | -4.139.169 | -2.625.220 | -2.222.038 | 421.887 |
Mutatie kapitaallasten | 180.640 | -31.088 | -22.906 | -80.333 | -162.946 |
Budgetoverheveling 2024 | -154.503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Implementatie Wmebv/WDO | -13.000 | -54.000 | -20.000 | 0 | 0 |
Personele lasten | -61.052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ICT-samenwerking Veenendaal | -90.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 |
Rentekosten/rente langlopende lening | -129.500 | -103.600 | -77.700 | -51.800 | -25.900 |
Subsidies | -136.897 | -62.011 | -62.011 | -62.011 | -62.011 |
Opvang vluchtelingen Oekraïne | 554.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WMO, huishoudelijke hulp | -263.500 | -263.500 | -263.500 | -263.500 | -263.500 |
Jeugdhulp | -122.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige mutaties | -57.222 | -53.372 | -41.759 | -40.103 | -40.103 |
Totaal Lasten | -1.473.335 | -4.853.781 | -3.260.137 | -2.866.826 | -279.614 |
Baten | |||||
Technische mutaties | 1.923.022 | -32.959 | -32.959 | -32.959 | -32.959 |
Mutaties grondexploitatie | -488.316 | 4.138.222 | 2.624.254 | 2.484.054 | -159.871 |
Specifieke uitkeringen | 204.171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opvang vluchtelingen Oekraïne | -444.570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algemene uitkering, september- en decembercirculaire | 13.720 | 247.882 | 170.640 | 190.680 | 482.916 |
Niet gerealiseerde besparing jeugd | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
Overige mutaties | 37.896 | 70.775 | 70.775 | 70.775 | 70.775 |
Totaal Baten | 1.245.923 | 4.223.920 | 2.632.710 | 2.512.550 | 160.861 |
Saldo van baten en lasten | -227.412 | -629.861 | -627.427 | -354.276 | -118.753 |
Mutatie reserves | |||||
Algemene reserve | 154.503 | ||||
Huisvesting | 12.289 | ||||
Automatisering | -51.897 | ||||
Reserve onderhoud wegen | -131.993 | ||||
Grondexploitaties | 0 | 947 | 966 | -262.016 | -7.089 |
Herinrichting sportpark de Bree | -10.282 | ||||
Reserve Sociaal Domein | 200.000 | ||||
Mutatie reserves | 172.620 | 947 | 966 | -262.016 | -7.089 |
Totaal aan mutaties | -54.792 | -628.914 | -626.461 | -616.292 | -125.842 |
De mutaties in deze rapportage betreffen diverse structurele en incidentele posten.
Op de volgende pagina zijn de grootste posten weergegeven, gesplitst naar structureel en incidenteel.
We zien structureel een nadeel van per saldo - € 403.502 in 2025. Incidenteel is er sprake van een voordeel van € 341.072.
Structureel | Voordelig | Nadelig |
|---|---|---|
Actualisatie kapitaallasten | ||
Afschrijving over nieuwe investeringen vinden plaats in het jaar na oplevering. Doordat de gerealiseerde investeringen jaareinde 2024 afwijken van de begroting, ontstaat een verschil op de gebudgetteerde kapitaallasten. | 208.786 | -28.146 |
Aanpassing bijdrage sportverenigingen | ||
De jaarlijks bijdragen van de buitensportverenigingen is geactualiseerd. | 37.896 | |
ICT-samenwerking Veenendaal | ||
De regiogemeenten (Veenendaal, Renswoude, Woudenberg en Scherpenzeel) zijn bezig met het opstellen van een nieuwe dienstverleningsovereenkomst, waarbij een eerlijke en realistische doorberekening wordt gehanteerd. | -90.000 | |
Algemene uitkering | ||
De september- en decembercirculaire 2024 waren nog niet verwerkt in de begroting 2024. | 10.867 | |
Voorziening overige gebouwen | ||
De voorzieningen voor de ambtswoning en de toren N.H. -kerk zijn samengevoegd tot één voorziening waaronder ook vanaf 2025 de onderhoudskosten van de overige gemeentelijke bezittingen zijn ondergebracht. Op basis van de meerjarige onderhoudsplannen is een extra dotatie aan de voorziening benodigd. | -4.202 | |
Burgerzaken | ||
Door de verdere digitalisering van onze burgerzakendiensten is structureel onderhoud van de systemen noodzakelijk voor het voortzetten van de continuïteit. | -20.000 | |
Rente langlopende lening | ||
Eind december 2024 is een 5 jarige lineaire lening afgesloten voor een bedrag van € 5.000.000 met een rentepercentage van 2,59%. Met dit bedrag is begin 2025 ook de kasgeldlening van € 2.000.000 afgelost. | -129.500 | |
Externe inzet schoonmaak | ||
Gezien maar één medewerker belast is met de dagelijkse schoonmaak van onze drie gebouwen is dit kwetsbaar. Daarom maken we bij o.a. vakanties van de medewerker gebruik van een schoonmaakbedrijf. | -17.000 | |
Actualisatie grondexploitatie jaarstukken 2024 | ||
N.a.v. de laatste actualisatie zijn de budgetten bijgesteld. | 741.921 | -511.498 |
Onderhoud ruiterpad | ||
Op dit moment kent het ruiterpad veel achterstallig onderhoud, voor de komende jaren is ook een structurele bijdrage nodig om de status van het ruiterpad op peil te houden. | -5.000 | |
Stijging kosten huishoudelijke hulp Wmo | ||
Per oktober 2024 zijn de tarieven voor huishoudelijke hulp verhoogd. Deze verhoging was nog niet meegenomen in de Begroting 2025. | -263.500 | |
Smakelijke Veluwe | ||
Scherpenzeel maakt deel uit van de gouden rand toerisme van de Veluwe. Via de regiodeal wordt dit meer onder de aandacht gebracht. Wel betalen de deelnemende gemeenten een eigen bijdrage. | -5.000 | |
Ten onrechte doorbelaste elektra toren | ||
Vanaf 2020 is ten onrechte de elektra aansluiting ten behoeve van de kerktoren doorbelast aan een derde partij. Het bedrag over de periode 2020-2024 moeten we terugbetalen (€ 9.550). | -3.000 | |
Routebureau Veluwe | ||
Via het routebureau betalen we naast een inwonersbijdrage ook voor het onderhoud van het netwerk. De kosten hiervoor zijn gestegen. | -800 | |
Subsidie Bibliotheek | ||
Voor 2025 en 2026 hebben we in de algemene uitkering € 100.000 ontvangen voor de bibliotheek. Dit is geen geoormerkt geld. Echter door minister Bruins wordt aangedrongen dit geld beschikbaar te stellen voor bibliotheken, zodat ze zich kunnen voorbereiden op de vernieuwde wettelijke zorgplicht. Onze bibliotheek heeft een bedrag in 2025 nodig voor noodzakelijke investeringen. Voorlopig is het maximale bedrag gereserveerd, maar dit kan op basis van de inventarisatie van de benodigde investeringen naar beneden bijgesteld worden. De bibliotheek heeft zelf geen middelen of reserves om deze investeringen te doen. | -100.000 | |
999.470 | -1.177.646 |
Incidenteel | Voordelig | Nadelig |
|---|---|---|
Bijdrage OddV | ||
Begrotingswijziging 2025 omgevingsdienst de Vallei. | -17.055 | |
BUIG-middelen (bijstand) | ||
De bijdrage van het rijk is bijgesteld naar aanleiding van de voorlopige toekenning 2025. | 52.984 | |
Aanpassing rijksbijdrage Oekraïne-opvang | ||
De bijdrage voor de opvang is in 2025 verlaagd van 61 euro per dag naar 44 euro per dag. | -444.570 | |
Nieuwbouw IKC De Dorpsbeuk | ||
De nieuwbouw van IKC De Dorpsbeuk vraagt veel voorbereidende werkzaamheden. Voor een groot deel daarvan vragen we extern advies (nadere gebiedsverkenning (plaatsbepaling IKC, speelplein, parkeren e.d.), uitwerken eigendomsconstructie IKC, overeenkomst opstellen, omgevingsplan, -vergunning e.d. | -10.000 | |
SPUK wet Inburgering | ||
De specifieke uitkering voor Inburgering wordt achteraf bepaald door het Rijk o.b.v. aantallen asielzoekers en statushouders. Over 2023 leidt dat tot een terugbetaling (- € 53.803), anderzijds ontvangen we nu extra middelen voor 2025 ( + € 196.195). | 142.392 | |
Ophogen subsidieplafond cultuur | ||
Dit jaar is de pot voor incidentele subsidies in april al leeg. Om aanvragen van organisaties in Scherpenzeel de rest van het jaar mogelijk te maken, is een verhoging van het subsidieplafond gewenst. | -1.500 | |
Mutatie voorziening afval | ||
Door wijzigingen in de doorbelasting wordt de mutatie aan de voorziening bijgesteld. | 20.600 | |
Voorziening personele kosten | ||
Eind dit jaar maakt een medewerker gebruik van de Regeling Vervroegde UIttreding. Tot aan de AOW-leeftijd heeft deze medewerker recht op een vergoeding (maximaal 2 jaar). De regels schrijven voor dat hier een voorziening voor wordt gevormd. | -54.552 | |
Jeugdhulp PGB | ||
Er is meer jeugdhulp toegekend via PGB dan we voorzien hadden. De extra toekenning is doorgerekend voor volledig 2025. | -94.000 | |
Jeugdhulp vervoersdiensten | ||
Er is meer Jeugdhulp vervoersdienst toegekend dan verwacht. De extra toekenning is doorgerekend voor volledig 2025. | -28.000 | |
Webpublicaties | ||
Er zijn door een software leverancier onterecht kosten voor webpublicaties in rekening gebracht over de jaren 2021-2024. De gemeente heeft hiervoor in 2025 credit nota’s ontvangen. | 21.500 | |
Implementatie Wmebv/WDO | ||
Gemeenten moeten de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv)/Wet digitale overheid (Wdo) implementeren. | -13.000 | |
Verhoging Subsidieplafond Sociaal Domein 2025 | ||
Het subsidieplafond Sociaal domein is verhoogd volgens het raadsbesluit van 20 maart 2025. | -35.397 | |
Aanpassing kosten opvang Oekraïeners | ||
In 2024 lagen de kosten voor opvang ongeveer op 25 euro per dag. In de begroting 2025 werd uitgegaan van 47,67 per dag. Gezien huidige inflatie wordt nu voor 2025 gerekend met 30 euro per dag. Dit leidt tot lagere kosten dan begroot. | 554.800 | |
Budgetoverheveling 2024 | ||
In de decembercirculaire 2024 hebben we middelen voor de uitvoering van de Spreidingswet ontvangen. Gezien het late tijdstip van verstrekking van deze middelen zijn ze overgeheveld naar 2025. | -25.640 | |
Budgetoverheveling 2024 | ||
In de mei- en septembercirculaire 2024 ontvingen we extra middelen voor invoering van de Omgevingswet. Deze middelen zijn via resultaatbestemming toegevoegd aan de bestemmingsreserve Omgevingsvisie en worden in 2025 ingezet. | -103.737 | |
Voorziening personele kosten | ||
Twee extra medewerkers hebben zich aangemeld voor de regeling verlofsparen. | -6.500 | |
Ten onrechte doorbelaste elektra toren | ||
Vanaf 2020 is ten onrechte de elektra aansluiting ten behoeve van de kerktoren doorbelast aan een derde partij. De kosten van de aansluiting komen voor rekening van de gemeente, hetgeen structureel € 3.000 minder begrote baten betekent. | -9.550 | |
Inzet juridische expertise | ||
Voor de inzet om te komen tot één welzijnsorganisatie is specifieke juridische expertise nodig. | -12.500 | |
Budgetoverheveling 2024 | ||
Voor de landelijke beëindigingsregeling veehouderijbedrijven hebben we in de decembercirculaire 2024 middelen ontvangen. Deze zijn overgeheveld naar 2025. | -25.126 | |
SPUK Onderwijsroute | ||
Voorlopige toekenning specifieke uitkering Onderwijsroute 2025. | 8.795 | |
801.071 | -881.127 |
