Hieronder is een opstelling van de baten en lasten opgenomen, met daarin apart de algemene dekkingsmiddelen. Deze opstelling is conform de voorgeschreven regelgeving.
Overzicht baten en lasten | Rekening 2024 | Begroting 2025 |
|---|---|---|
Saldo van baten en lasten | ||
Programma's | ||
0. Bestuur en ondersteuning | -2.169.438 | -2.139.055 |
1. Veiligheid | -1.048.938 | -1.156.421 |
2. Verkeer en vervoer | -1.195.546 | -1.453.609 |
3. Economie | -220.953 | -220.865 |
4. Onderwijs | -976.116 | -833.616 |
5. Sport, cultuur en recreatie | -1.920.091 | -2.290.717 |
6. Sociaal domein | -8.065.327 | -7.976.700 |
7. Volksgezondheid en milieu | -341.062 | -395.435 |
8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | -1.259.988 | 601.139 |
Totaal programma's | -17.197.459 | -15.865.279 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||
Lokale heffingen, waarvan de dekking niet gebonden is | 2.387.011 | 2.747.310 |
Algemene uitkering | 18.406.134 | 18.737.969 |
Dividend | 7.582 | 7.000 |
Saldo van de financieringsfunctie | -157.644 | -73.993 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 20.643.083 | 21.418.286 |
Overhead | -4.993.646 | -5.411.238 |
Onvoorzien | -19.064 | -25.858 |
Bedrag van de heffing voor de Vpb | -39 | -62.000 |
Saldo van baten en lasten | -1.567.125 | 53.911 |
Mutaties reserves | 1.718.644 | 19.588 |
Mutaties reserves | 1.718.644 | 19.588 |
Resultaat | 151.520 | 73.499 |
