In deze rapportage wordt een integraal overzicht verstrekt van alle beschikbaar gestelde kredieten. Daarnaast wordt er gerapporteerd over de financiële voortgang.
Kredieten betreffen vaak projecten of investeringen die zich uitstrekken over meerdere jaren, waardoor de besteding niet volledig plaats vindt in 2025. Het restant van de kredieten schuift mee naar volgend jaar. De voorbereidingen van veel investeringen zijn in gang gezet. Daarna start de uitvoering. We informeren u over de voortgang daarvan bij de najaarsrapportage.
Dienstauto handhaving
Voor de inzet van onze handhavers in zowel de gemeente als in regionaal verband is een dienstvoertuig essentieel. Het huidige dienstvoertuig van team handhaving is aan vervanging toe. De auto was in 2023 volledig afgeschreven.
Keet Groendienst
Voor de Groendienst is een keet beschikbaar voor (lunch)pauzes. Deze keet is toe aan vernieuwing.
FCL | Omschrijving | Overgeheveld uit 2024 | Wijziging 2025 | Werkelijk besteed 2025 | Restant krediet |
|---|---|---|---|---|---|
Programma 0: Bestuur en ondersteuning | |||||
701001 | Aanschaf audio/video Raad en Cie | 75.000 | 75.000 | ||
704009 | Optimalisatie Breehoek/Gemeentehuis | 1.110 | 1.110 | ||
704014 | VO Light Breehoek | 10.525 | 6.484 | 4.041 | |
704020 | Meubilair De Buren | 12.112 | 12.112 | ||
704030 | Datagedreven werken | 34.602 | 34.602 | ||
704040 | GGI veilig | 20.569 | 20.569 | ||
704060 | I-visie | 204.314 | 99.623 | 104.691 | |
706000 | Implementatie Belastingsamenwerking | 21.815 | 21.815 | ||
Programma 1: Veiligheid | |||||
712001 | Vervanging dienstauto | 35.000 | 35.000 | ||
Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
721019 | Vervanging openbare verlichting | 47.419 | 55.500 | 13.897 | 89.022 |
721029 | Uitvoering Centrumvisie IVA | 150.428 | -150.428 | ||
721035 | Kruising Oosteinde-Ringbaan | 75.978 | 6.994 | 68.984 | |
721036 | Aanschaf 10 abri's | 65.000 | 65.000 | ||
721037 | ´t Zwarte land volledige wegreconstructie | 399.576 | 1.353 | 398.223 | |
721039 | Herinrichting Vlieterweg | 491.328 | 27.990 | 463.338 | |
721040 | Nido aanhanger | 30.000 | 30.000 | ||
721041 | Uitvoering Centrumvisie MVA | 201.430 | -63.800 | 265.230 | |
721042 | Nidos opzetstrooier | 40.000 | 40.000 | ||
721043 | Herinrichting Rembrandtlaan | 330.000 | 330.000 | ||
721044 | Vervanging wegen | 5.500.000 | 5.500.000 | ||
Programma 4: Onderwijs | |||||
742104 | Vervangende nieuwbouw Dorpsbeuk | 2.874.314 | 2.874.314 | ||
742105 | Permanente uitbreiding voor 6 groepen | 1.175.718 | 1.175.718 | ||
Programma 5: Sport, cultuur en recreatie | |||||
752001 | Verduurzaming sportpark | 8.459 | 1.000 | 7.459 | |
752002 | Kunstgrasvelden | 150.000 | 150.000 | ||
752003 | Vervanging Cruijff-court | 97.500 | 9.306 | 88.194 | |
757001 | Keet Groendienst | 30.000 | 30.000 | ||
Programma 7: Volksgezondheid en milieu | |||||
772060 | Riolering Vlieterweg | 581.174 | 581.174 | ||
772250 | Vervanging mechanische riolering | 28.533 | 28.533 | ||
772251 | Onderzoeken grondwaterbeleidsplan 2016-2017 | 50.854 | 50.854 | ||
772252 | Uitvoeringsmaatregelen grondwaterbeleidplan | 32.215 | 150 | 32.065 | |
772253 | Aanleg watergang Lambalgerkeerkade | 9.254 | 4.650 | 4.604 | |
772257 | Uitvoering BWKP - klimaatregelen (jaarlijks) | 741.585 | 165.000 | 906.585 | |
772258 | Uitvoering grondwatermaatregelen (jaarlijks) | 444.297 | 133.000 | 577.297 | |
772260 | Vervangen gemaal Marternes - mech/el deel (2023) | 34.700 | 34.700 | ||
772261 | Vervanging Drukriolering 6 (mech/el) (2023) | 202.100 | 202.100 | ||
772262 | Vervanging riolering Calamiteiten | 200.000 | 200.000 | ||
772263 | Vervanging riolering Rembrandtlaan | 739.130 | 739.130 | ||
772264 | Vervanging/relining riolering 2025-2030 | 67.500 | 67.500 | ||
772265 | Vervanging vrijvervalriolering | 824.000 | 824.000 | ||
772266 | Vervanging gemaal Oosteinde - mech/el deel | 22.800 | 22.800 | ||
775003 | Uitbreiding begraafplaats Lambalgen | 757.099 | 97.597 | 659.502 | |
Programma 8: Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | |||||
782007 | Voorbereidingskrediet Barneveldseweg | 1.217 | 1.217 | ||
Totaal kredieten | 10.188.927 | 6.832.800 | 355.672 | 16.666.055 | |
