Vastgestelde begroting | Technische mutaties | Mutaties in deze rapportage | Saldo incl. alle wijzigingen | |
Saldo van baten en lasten | ||||
0 Bestuur en ondersteuning | 13.882.568 | -263.136 | 13.619.432 | |
1 Veiligheid | -1.141.421 | -15.000 | -1.156.421 | |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | -1.502.892 | 49.283 | -1.453.609 | |
3 Economie | -24.236 | -35.926 | -60.162 | |
4 Onderwijs | -823.616 | -10.000 | -833.616 | |
5 Sport, cultuur en recreatie | -2.027.304 | -197.541 | -65.872 | -2.290.717 |
6 Sociaal domein | -8.065.205 | 233.141 | -144.636 | -7.976.700 |
7 Volksgezondheid en milieu | -461.259 | -36.600 | 102.424 | -395.435 |
8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 452.326 | 16.000 | 132.813 | 601.139 |
Totaal saldo van baten en lasten | 288.961 | 0 | -235.050 | 53.911 |
Mutatie reserves | ||||
Toevoegingen | -2.368.546 | 0 | -103.737 | -2.472.283 |
Onttrekkingen | 2.215.514 | 0 | 276.357 | 2.491.871 |
Totaal mutatie reserves | -153.032 | 0 | 172.620 | 19.588 |
Resultaat | 135.929 | 0 | -62.430 | 73.499 |
