De hieronder opgenomen fte’s zijn de verwachte bezetting ultimo 2025.
Personele sterkte | Toegestane bezetting | |
|---|---|---|
Begroting 2025 | Voorjaars-rapportage 2025 | |
College | 3,70 | 3,70 |
Griffie | 2,33 | 2,33 |
6,03 | 6,03 | |
Directie | 2,73 | 2,73 |
Team Data & Control | 20,28 | 20,28 |
Beleidsteam Sociaal Domein & OOV | 14,81 | 16,31 |
Sociaal Team | 20,21 | 19,19 |
Team Leefomgeving | 30,07 | 30,07 |
Team Dienstverlening | 16,46 | 16,46 |
Overig | ||
Totaal organisatie | 104,56 | 105,04 |
Totaal | 110,59 | 111,07 |
Op de volgende pagina is de ontwikkeling van de loonkosten opgenomen.
Personele sterkte | Begroot | Voorjaarsrapportage | Verschil | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loon-kosten | Inhuur | Totaal begroot | Loon-kosten | Inhuur | Totaal begroot | ||||||
College | 457.750 | 0 | 457.750 | 487.750 | 0 | 487.750 | -30.000 | ||||
Griffie | 249.300 | 1.000 | 250.300 | 222.300 | 1.000 | 223.300 | 27.000 | ||||
707.050 | 1.000 | 708.050 | 710.050 | 1.000 | 711.050 | -3.000 | |||||
Directie | 268.700 | 2,8% | 25.000 | 0,3% | 293.700 | 280.700 | 2,9% | 13.000 | 0,1% | 293.700 | 0 |
Team Data & Control | 1.703.400 | 17,7% | 158.300 | 1,6% | 1.861.700 | 1.717.200 | 17,9% | 158.300 | 1,6% | 1.875.500 | -13.800 |
Beleidsteam Sociaal Domein & OOV | 1.347.900 | 14,0% | 125.200 | 1,3% | 1.473.100 | 1.507.500 | 15,7% | 124.900 | 1,3% | 1.632.400 | -159.300 |
Sociaal Team | 1.768.400 | 18,4% | 164.300 | 1,7% | 1.932.700 | 1.661.215 | 17,3% | 222.785 | 2,3% | 1.884.000 | 48.700 |
Team Leefomgeving | 2.442.000 | 25,4% | 212.600 | 2,2% | 2.654.600 | 2.192.785 | 22,8% | 395.815 | 4,1% | 2.588.600 | 66.000 |
Team Dienstverlening | 1.257.700 | 13,1% | 126.100 | 1,3% | 1.383.800 | 1.248.667 | 13,0% | 135.133 | 1,4% | 1.383.800 | 0 |
Overig | 13.800 | 0,1% | 0,0% | 13.800 | -44.600 | -0,5% | 0 | 0,0% | -44.600 | 58.400 | |
Totaal organisatie | 8.801.900 | 91,6% | 811.500 | 8,4% | 9.613.400 | 8.563.467 | 89,1% | 1.049.933 | 10,9% | 9.613.400 | 0 |
Totaal | 9.508.950 | 812.500 | 10.321.450 | 9.273.517 | 1.050.933 | 10.324.450 | -3.000 | ||||
Bij een aantal teams is sprake van verschuiving van functies tussen de teams en/of dekking uit andere budgetten (zoals SPUK-middelen).
Dit leidt bij de afzonderlijke teams tot afwijkingen t.o.v. de oorspronkelijke begroting.
Op totaalniveau blijven de loonkosten gelijk aan de oorspronkelijke begroting.
