Financieel overzicht
Vastgestelde begroting | Technische mutaties | Mutaties in deze rapportage | Saldo incl. alle wijzigingen | ||
Lasten | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | -1.511.666 | 49.283 | -1.462.383 | |
2.2 | Parkeren | -19.250 | -19.250 | ||
2.5 | Openbaar vervoer | -13.492 | -13.492 | ||
Totaal lasten | -1.544.408 | 49.283 | -1.495.125 | ||
Baten | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 41.516 | 41.516 | ||
2.2 | Parkeren | ||||
2.5 | Openbaar vervoer | ||||
Totaal baten | 41.516 | 41.516 | |||
Saldo van baten en lasten | -1.502.892 | 49.283 | -1.453.609 | ||
Mutatie reserves | |||||
Toevoegingen | |||||
Reserve onderhoud wegen | -209.207 | -209.207 | |||
Totaal toevoegingen | -209.207 | -209.207 | |||
Onttrekkingen | |||||
Reserve onderhoud wegen | 265.880 | -131.993 | 133.887 | ||
Totaal onttrekkingen | 265.880 | -131.993 | 133.887 | ||
Mutatie reserves | 56.673 | -131.993 | -75.320 | ||
Resultaat | -1.446.219 | -82.710 | -1.528.929 |
