Financieel overzicht
Vastgestelde begroting | Technische mutaties | Mutaties in deze rapportage | Saldo incl. alle wijzigingen | ||
Lasten | |||||
0.1 | Bestuur | -1.390.324 | 7.500 | -1.382.824 | |
0.2 | Burgerzaken | -327.329 | -20.000 | -347.329 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -81.851 | -4.202 | -86.053 | |
0.4 | Overhead | -5.275.437 | -128.801 | -5.404.238 | |
0.5 | Treasury | -108.651 | -129.500 | -238.151 | |
0.61 | OZB woningen | -415.950 | 1.000 | -414.950 | |
0.62 | OZB niet-woningen | -15.951 | -15.951 | ||
0.64 | Belastingen overig | -31.903 | -31.903 | ||
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -6.160 | -6.160 | ||
0.8 | Overige baten en lasten | -25.858 | -25.858 | ||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | -62.000 | -62.000 | ||
Totaal lasten | -7.741.414 | -274.003 | -8.015.417 | ||
Baten | |||||
0.1 | Bestuur | 8.830 | 8.830 | ||
0.2 | Burgerzaken | 162.028 | 162.028 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 111.890 | 111.890 | ||
0.4 | Overhead | ||||
0.5 | Treasury | 27.525 | 27.525 | ||
0.61 | OZB woningen | 1.756.990 | 1.756.990 | ||
0.62 | OZB niet-woningen | 780.838 | 780.838 | ||
0.64 | Belastingen overig | 48.779 | 48.779 | ||
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 18.727.102 | 10.867 | 18.737.969 | |
0.8 | Overige baten en lasten | ||||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | ||||
Totaal baten | 21.623.982 | 10.867 | 21.634.849 | ||
Saldo van baten en lasten | 13.882.568 | -263.136 | 13.619.432 | ||
Mutatie reserves | |||||
Toevoegingen | |||||
Mutatie Algemene reserve | |||||
Reserve huisvesting | |||||
Reserve automatisering | -624.288 | -624.288 | |||
Reserve organisatie | |||||
Reserve Individuele trajecten | -25.000 | -25.000 | |||
Totaal toevoegingen | -649.288 | -649.288 | |||
Onttrekkingen | |||||
Mutatie Algemene reserve | 824.288 | 154.503 | 978.791 | ||
Reserve huisvesting | 40.446 | 12.289 | 52.735 | ||
Reserve automatisering | 123.171 | -51.897 | 71.274 | ||
Reserve organisatie | 50.000 | 50.000 | |||
Reserve Individuele trajecten | |||||
Totaal onttrekkingen | 1.037.905 | 114.895 | 1.152.800 | ||
Mutatie reserves | 388.617 | 114.895 | 503.512 | ||
Resultaat | 14.271.185 | -148.241 | 14.122.944 |
