Toelichting op de mutaties in lasten en baten
P6 | Mutatie lasten | Mutatie baten | Incidenteel/ Structureel |
|---|---|---|---|
BUIG-middelen (bijstand) | |||
De bijdrage van het rijk is bijgesteld naar aanleiding van de voorlopige toekenning 2025. | 52.984 | Incidenteel | |
Aanpassing rijksbijdrage Oekraïne-opvang | |||
De bijdrage voor de opvang is in 2025 verlaagd van 61 euro per dag naar 44 euro per dag. | -444.570 | Incidenteel | |
SPUK wet Inburgering | |||
De specifieke uitkering voor Inburgering wordt achteraf bepaald door het Rijk o.b.v. aantallen asielzoekers en statushouders. Over 2023 leidt dat tot een terugbetaling (- € 53.803), anderzijds ontvangen we nu extra middelen voor 2025 ( + € 196.195). | 142.392 | Incidenteel | |
Jeugdhulp PGB | |||
Er is meer jeugdhulp toegekend via PGB dan we voorzien hadden. De extra toekenning is doorgerekend voor volledig 2025. | -94.000 | Incidenteel | |
Jeugdhulp vervoersdiensten | |||
Er is meer Jeugdhulp vervoersdienst toegekend dan verwacht. De extra toekenning is doorgerekend voor volledig 2025. | -28.000 | Incidenteel | |
Verhoging Subsidieplafond Sociaal Domein 2025 | |||
Het subsidieplafond Sociaal domein is verhoogd volgens het raadsbesluit van 20 maart 2025. | -35.397 | Incidenteel | |
Aanpassing kosten opvang Oekraïeners | |||
In 2024 lagen de kosten voor opvang ongeveer op 25 euro per dag. In de begroting 2025 werd uitgegaan van 47,67 per dag. Gezien huidige inflatie wordt nu voor 2025 gerekend met 30 euro per dag. Dit leidt tot lagere kosten dan begroot. | 554.800 | Incidenteel | |
Budgetoverheveling 2024 | |||
In de decembercirculaire 2024 hebben we middelen voor de uitvoering van de Spreidingswet ontvangen. Gezien het late tijdstip van verstrekking van deze middelen zijn ze overgeheveld naar 2025. | -25.640 | Incidenteel | |
Stijging kosten huishoudelijke hulp Wmo | |||
Per oktober 2024 zijn de tarieven voor huishoudelijke hulp verhoogd. Deze verhoging was nog niet meegenomen in de Begroting 2025. | -263.500 | Structureel | |
Inzet juridische expertise | |||
Voor de inzet om te komen tot één welzijnsorganisatie is specifieke juridische expertise nodig. | -12.500 | Incidenteel | |
SPUK Onderwijsroute | |||
Voorlopige toekenning specifieke uitkering Onderwijsroute 2025. | 8.795 | Incidenteel | |
95.763 | -240.399 |
